介紹:
防水橡套電纜
潛水電機用防水橡套軟電纜
用途:本產(chǎn)品適用于交流50Hz、電壓為300/500V及以下的潛水電機做電源連接線
連接交流電壓300/500V及以下潛水電機用、電纜一端在水中、一端在空氣中
JHS型防水型橡套電纜的規(guī)格和結(jié)構(gòu)尺寸
芯數(shù) | 芯數(shù)*截面 | 結(jié)構(gòu)尺寸與單線直徑/根數(shù) | 絕緣厚度 | 橡套厚度 | 計算外徑 | 計算重量 |
單芯 | 1*4 | 56/0.30 | 1.2 | 2.0 | 9.3 | |
1*6 | 84/0.30 | 1.2 | 2.0 | 9.9 | ||
1*10 | 84/0.40 | 1.4 | 2.0 | 12.1 | ||
1*16 | 126/0.40 | 1.4 | 2.0 | 13.5 | ||
1*25 | 196/0.40 | 1.6 | 2.6 | 16.2 | ||
1*35 | 276/0.40 | 1.6 | 2.5 | 17.5 | ||
1*50 | 396/0.40 | 1.6 | 2.5 | 19.0 | ||
1*70 | 360/0.50 | 1.6 | 2.5 | 21.4 | ||
三芯 | 3*2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 13.4 | 282 |
3*4 | 56/0.30 | 1.0 | 2.0 | 15.5 | 386 | |
3*6 | 84/0.30 | 1.0 | 2.0 | 16.9 | 485 | |
3*10 | 84/0.60 | 1.2 | 2.5 | 22.3 | 850 | |
3*16 | 126/0.40 | 1.2 | 2.5 | 24.6 | 1103 | |
3*25 | 195/0.40 | 1.4 | 2.5 | 31.6 | 1775 | |
3*35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.5 | 33.8 | 2161 | |
四芯 | 3*2.5+1*1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 1.0+1.0 | 2.0 | 15.1 | 349 |
3*4+1*2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 1.0+1.0 | 2.0 | 16.5 | 425 | |
3*6+1*4 | 84/0.30+56/0.30 | 1.0+1.0 | 2.0 | 18.9 | 596 | |
3*10+1*6 | 84/0.60+84/0.30 | 1.2+1.0 | 2.5 | 23.2 | 943 | |
3*16+1*6 | 126/0.40+84/0.30 | 1.2+1.0 | 2.5 | 25.3 | 1180 | |
3*25+1*6 | 195/0.40+84/0.30 | 1.4+1.0 | 2.5 | 32.4 | 1895 | |
3*35+1*6 | 276/0.40+84/0.30 | 1.4+1.0 | 2.5 | 34.4 | 2268 |
芯數(shù)×標稱截面(㎜2) | 3+1芯 | 20時主線芯導(dǎo)體直流電阻(Ω/㎞≤) | |
大外徑(㎜) | 計算重量(㎏/㎞) | ||
3×4+1×2.5 | 18 | 412 | 4.95 |
3×6+1×4 | 20 | 536 | 3.3 |
3×10+1×6 | 25 | 853 | 1.91 |
3×16+1×6 | 27 | 1054 | 1.21 |
3×25+1×10 | 33 | 1666 | 0.78 |
3×35+1×16 | 36.5 | 2112 | 0.554 |
3×50+1×16 | 43.5 | 2987 | 0.386 |
3×70+1×25 | 48.5 | 3961 | 0.272 |
3×95+1×35 | 53.5 | 4924 | 0.206 |
JHS型橡套電纜性能指標
20℃導(dǎo)線直流電阻DC | 絕緣線芯工頻耐壓浸入室溫中6h后 | 成品電纜工頻耐壓 | 電纜橫向密封試驗 | 電纜在水壓下吸水量試驗 | |||
浸入室溫水中6h后 | 浸水耐壓后20℃絕緣電阻 | ||||||
試驗電壓 | 加壓時間 | 試驗電壓 | 加壓時間 | 在電纜直徑5倍的圈柱上,彎曲十次(彎至180℃)放在30個大氣壓水箱中2h,電纜露出部分不漏水 | 在30個大氣壓室溫水中護套橡皮放置24h重量增加不超過1.6mg/cm2 | ||
不鍍錫
鍍錫 | 2500 | 5 | 2500 | 15 | 100 | ||
使用要求:
1、 防水橡套電纜借助交流電壓500V及以下的潛水電機上傳輸電纜用,電纜線芯長期允許工作溫度65℃
2、 要求電纜在長期浸水及較大的水壓下,具有良好的電氣絕緣性能,并要求護套材料在水壓下吸水量小。
3、 要求電纜彎曲性能良好,柔軟,并能承受經(jīng)常的移動。