用途:
1~10KV架空絕緣電纜適用于交流50HZ、額定電壓0.6/1~8.7/10KV架空電力線路和變壓器引出線。
電纜品種:
架空絕緣電纜電壓級分為:0.6/1、3.6/6、6/6(6/10)、8.7/10KV級,分別適用于不同電壓等級輸配電線路的架空敷設。
架空絕緣電纜導電線芯包括:銅芯、鋁芯和鋁合金芯
架空絕緣電纜絕緣材料包括:耐候聚氯乙烯(PVC)、耐候聚乙烯(PE)和交聯聚乙烯(XLPE)
電纜型號、名稱及適用場合:
型號 | 名稱 | 適用場合 |
JKV、JKLV、JKLHV | 銅(鋁、鋁合金)芯聚氯乙烯絕緣架空電纜 | 架空固定敷設 電纜運行時允許與樹木接觸 |
JKV、JKLY、JKLHY | 銅(鋁、鋁合金)芯耐候聚氯乙烯絕緣架空電纜 | |
JKYJ、JKLYJ、JKLHYJ | 銅(鋁、鋁合金)芯交聯聚氯乙烯絕緣架空電纜 | |
JKTRV | 軟銅芯聚氯乙烯絕緣架空電纜 |
用于變壓器引下線 |
JKTRY | 軟銅芯耐候聚氯乙烯絕緣架空電纜 | |
JKTRYJ | 軟銅芯交聯聚氯乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLYJ/B、JKLHYJ/B | 鋁(鋁合金)芯本色交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | 適于避光敷設 適于大跨距敷設避免與樹木長期接觸 |
JKLY/Q、JKLHY/Q | 鋁(鋁合金)芯輕耐候聚乙烯薄絕緣架空電纜 | |
JKLYJ/Q、JKLHYJ/Q | 鋁(鋁合金)芯輕交聯聚乙烯薄絕緣架空電纜 |
注:聚氯乙烯絕緣不推薦在輕型和高壓使用
敷設條件及使用特性:
電纜長期高工作溫度:聚氯乙烯耐候聚乙烯絕緣電纜70℃.
交聯聚乙烯絕緣電纜90℃
電纜敷設溫度不低于-20℃
電纜小彎曲半徑R:電纜直徑D≤25mm者R≥4D、D>25mm者R≥6D
絕緣層能防止戶外架設雨淋連電,運行安全。并有外腐功能,電纜可在沿海等有腐蝕性氣體的環境中架設。
性能參數:
導體截面mm2 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | |||||
20℃直流電阻大值Ω/km | 硬銅芯 | 1.906 | 1.198 | 0.749 | 0.540 | 0.399 | 0.276 | 0.199 | 0.158 | 0.128 | 0.1021 | 0.0777 | ||||
軟銅芯 | 1.183 | 1.198 | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | ||||||||
鋁芯 | 3.08 | 1.150 | 1.20 | 0.868 | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 | 0.164 | 0.125 | |||||
鋁合金芯 | 3.574 | 1.91 | 1.303 | 1.007 | 0.744 | 0.514 | 0.371 | 0.294 | 0.239 | 0.190 | 0.145 | |||||
工作溫度下 絕緣電阻 小值MΩ。Km | PVC 70℃ PE | 0.0067 | 2.217 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0046 | 0.0040 | 0.0039 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0034 | ||||
XLPE90℃ | 0.67 | 0.65 | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |||||
電力拉斷力 小值N | 硬銅芯 | 3471 | 5486 | 4865 | 11731 | 16502 | 23461 | 31759 | 39911 | 49505 | 61846 | 79823 | ||||
鋁芯 | 1650 | 2512 | 3762 | 5177 | 7011 | 10354 | 13727 | 17339 | 21033 | 26732 | 34679 | |||||
鋁合金芯 | 2514 | 4022 | 6284 | 8800 | 12569 | 17596 | 23880 | 301164 | 37706 | 46503 | 60329 | |||||
結構參數
1KV
單芯
JKV JKLV JKLHV JKLY JKLHY JKYJ JKLYJ JKLHYJ
截面mm2 | 導體直徑mm | 絕緣厚度mm | 電纜直徑mm | 參考重量kg/km | |||
JKV | JKLV JKLHV | JKY JKYJ | JKLY JKLHY YKLYJ JKLHYJ | ||||
10 | 3.8 | 1.0 | 5.8 | 113 | 51 | 104 | 42 |
16 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 176 | 78 | 164 | 66 |
25 | 6.2 | 1.2 | 8.6 | 270 | 114 | 255 | 99 |
35 | 7.4 | 1.4 | 10.2 | 375 | 159 | 354 | 138 |
50 | 8.7 | 1.4 | 11.5 | 495 | 202 | 471 | 178 |
70 | 10.2 | 1.4 | 13.0 | 695 | 272 | 666 | 243 |
95 | 11.7 | 1.6 | 14.9 | 953 | 366 | 917 | 330 |
120 | 13.1 | 1.6 | 16.3 | 1188 | 447 | 1147 | 406 |
150 | 14.7 | 1.8 | 18.3 | 1466 | 555 | 1414 | 503 |
185 | 16.2 | 2.0 | 20.2 | 1830 | 687 | 1768 | 625 |
240 | 18.4 | 2.2 | 22.8 | 2390 | 889 | 2113 | 812 |