1產品用途
承荷探測電纜主要用于各類油、氣井的測井、射孔、取芯等作業,也可用于海洋調查,河流、港灣、水利水文測量,煤田地質勘測,地熱測井等方面。主要功能既能承受機械載荷和傳輸電訊號,又是丈量井深的標尺。
2、產品標準
企業標準Q/ZL185-2003《承荷探測電纜》其壽命為******業其他公司產品的兩倍,我公司還可以根據客戶需求生產防硫化氫氣體等特殊需要的油礦電纜。
3、使用特性
3.1、額定電壓:500V
3.2、允許工作溫度范圍
聚丙烯 EPC -30~150℃
氟塑料 F40 -50~180℃
氟塑料 F46 -50~232℃
氟塑料 PFA -50~260℃
4、電纜型號和主要性能指標
表1:電纜型號和主要性能指標
電 纜 直 徑 mm(inch) | 型號 | 規格 | 絕緣 材料 | 導體直流電阻 | 鎧裝層 電阻 | 電容 | 電纜 拉斷力 | 高使用溫度 | 重量 |
5.6 | W1GB | 1×1.0 | EPC | 20 | 14.8 | 0.19 | 19 | 150 | 140 |
W1GF46 | 1×1.0 | F46 | 20 | 14.8 | 0.151 | 19 | 232 | 144 | |
8.0 | WGSB | 1×1.0 | EPC | 20 | 7.0 | 0.15 | 30 | 150 | 280 |
WGSF46 | 1×1.0 | F46 | 20 | 7.0 | 0.15 | 40 | 232 | 289 | |
W3GB | 3×0.56 | EPC | 34.4 | 8.2 | 0.19 | 30 | 150 | 252 | |
W3GF46 | 3×0.56 | F46 | 34.4 | 8.2 | 0.19 | 30 | 232 | 265 | |
11.7 | W3B | 3×1.0 | EPC | 20 | 4.6 | 0.15 | 75.6 | 150 | 485 |
W7BP | 7×0.56 | EPC | 34.4 | 4.6 | 0.151 | 75.6 | 150 | 482 | |
W7F46P | 7×0.56 | F46 | 34.4 | 4.6 | 0.151 | 75.6 | 232 | 515 | |
W7FBPP | 7×0.56 | EPC | 34.4 | 4.6 | 0.151 | 75.6 | 150 | 482 | |
W7BP-FS | 7×0.56 | EPC | 34.4 | 4.6 | 0.151 | 75.6 | 150 | 482 | |
13.2 | W7BP | 7×0.56 | EPC | 34.4 | 3.0 | 0.151 | 103 | 150 | 645 |
5、典型產品結構示意圖