介紹:
用 途 本產(chǎn)品供頻率50Hz交流電壓500V及1140V的電氣設(shè)備固定敷設(shè)之用。 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Q/CF17 使用條件 線芯長(zhǎng)期工作溫度不超過+180℃。安裝時(shí)很低溫度為-60℃,振動(dòng)范圍1~1.5mm,振動(dòng)頻率在每秒鐘50次的情況下允許使用。 型號(hào)、規(guī)格尺寸及重量
型號(hào) | 標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)電線芯股/根/直徑(mm) | 外徑(mm) | 鍍錫銅線重量(kg/km) | 計(jì)算外徑(mm) | 計(jì)算重量(kg/km) |
JHQG JHXG | 0.75 | 19/0.23 | 1.2 | 7.1 | 4.2 | 27 |
1.0 | 19/0.26 | 1.3 | 9.1 | 4.6 | 30 | |
1.5 | 19/0.32 | 1.6 | 13.7 | 4.9 | 37 | |
2.5 | 7/7/0.26 | 2.3 | 23.7 | 6.2 | 58 | |
4 | 7/7/0.32 | 2.9 | 35.7 | 7.1 | 86 | |
6 | 7/7/0.39 | 3.5 | 53.3 | 8.3 | 121 | |
10 | 7/7/0.52 | 4.7 | 93.7 | 9.5 | 165 | |
16 | 12/7/0.49 | 6.1 | 143.0 | 10.9 | 227 | |
25 | 19/7/0.49 | 7.4 | 227.0 | 12.2 | 323 | |
35 | 19/7/0.58 | 8.7 | 317.0 | 13.5 | 426 | |
50 | 19/7/0.68 | 10.2 | 434 | 16.1 | 603 | |
70 | 27/7/0.68 | 12.55 | 612 | 18.5 | 904 | |
95 | 37/7/0.68 | 14.28 | 862 | 21.2 | 1135 |
注:電線由銅導(dǎo)電線芯、硅橡膠絕緣護(hù)套組成。 交貨長(zhǎng)度 電線交貨長(zhǎng)度不小于5mm。可以長(zhǎng)度不小于1.5m的短段交貨,其數(shù)量不超過交貨總長(zhǎng)度10%。電線成盤或成圈交貨。電線標(biāo)稱外徑公差+10%,負(fù)公差不作規(guī)定。根據(jù)協(xié)議允許超公差外徑交貨。
上一篇:YGCP硅橡膠電纜
下一篇:KGG KGGRP KGGP YGG硅橡膠電纜